Pernos en U de curva redonda

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Zhejiang
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2023-12-17 10:20
Examinar el número: 300
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto


Descripción



 



Los pernos en U de curva redonda se fabrican en diámetros nominales que van desde 1/8"- 3" (M3 – M80). Ofrecemos sujetadores en tamaños USCS/Imperial y métricos.



Contamos con una gama avanzada y completa de capacidades que incluyen ingeniería, I+D, creación de prototipos, fabricación personalizada, procesamiento de precisión y pruebas. Todos nuestros materiales provienen de las fundiciones más reputadas y exigentes del mundo. Mantenemos un inventario multimillonario de sujetadores en nuestro almacén de productos, lo que nos permite seleccionar, empaquetar y acelerar su pedido de pernos en U rápidamente.



Estamos orgullosos de servir a nuestros distribuidores, clientes EPC, OEM y MRO en todo el mundo.



Los pernos en U de curvatura redonda cumplen con las normas ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN y KS aplicables.



Nuestros mercados incluyen transporte ferroviario, equipos médicos, aeroespacial, barcos, semiconductores, petróleo y gas, productos farmacéuticos, petroquímicos y refinación, alimentos y bebidas, etc.



 





Características



 



1. Diseño doblado: Presentan un diseño doblado en forma de U, lo que les permite asegurar y soportar tuberías, tuberías u otros equipos.
2. Múltiples tamaños y especificaciones: El producto ofrece una variedad de tamaños y especificaciones para adaptarse a diferentes diámetros y espesores de tuberías.
3. Materiales duraderos: Están fabricados con materiales duraderos, que proporcionan una excelente resistencia y resistencia a la corrosión, adecuados para uso a largo plazo y entornos hostiles.
4. Fácil instalación: el diseño del producto hace que los pernos en U redondos sean fáciles de instalar y ajustar, lo que mejora la eficiencia de la instalación.
5. Fuerza de sujeción confiable: proporcione una fuerza de sujeción confiable, garantizando la estabilidad y seguridad de tuberías, tuberías o equipos.
6. Alto rendimiento sísmico: El producto presenta un alto rendimiento sísmico y mantiene una conexión estable en entornos vibratorios.
7. Buena resistencia a la tracción: Tener buena resistencia a la tracción, capaz de soportar altos niveles de tensión.
8. Tratamiento superficial: El producto se somete a un tratamiento superficial como galvanización u otros recubrimientos resistentes a la corrosión, lo que proporciona protección adicional contra la corrosión.
9. Amplia gama de aplicaciones: se utilizan ampliamente en las industrias de la construcción, la automoción, la marina y la mecánica para asegurar tuberías, tuberías, equipos u otras estructuras.
10. Diseño personalizable: El producto se puede personalizar para cumplir con requisitos específicos, atendiendo a diferentes aplicaciones y necesidades de instalación.



 





Especificaciones



 




















































































































































































































































































































































































































































































































































Dimensiones de los pernos en U, curvatura redonda
Campos PIN D L C T Diámetro nominal
Diámetro y rosca UNC Longitud interior Ancho interior Longitud de la rosca
3, D 5, LCT Básico Máx. Mín. Básico Máx. Mín. Máx. Mín.
04 012 1/4-20 1.250 1.280 1.220 0.563 0.593 0.533 0.810 0.690 1/4
04 013 1/4-20 1.250 1.280 1.220 0.750 0.780 0.720 0.685 0.565 3/8
04 022 1/4-20 2.250 2.280 2.220 0.750 0.780 0.720 1.560 1.440 3/8
04 017 1/4-20 1.750 1.780 1.720 1.000 1.030 0.970 1.060 0.940 1/2
04 020 1/4-20 2.000 2.030 1.970 1.000 1.030 0.970 1.060 0.940 3/4
04 031 1/4-20 3.125 3.155 3.095 1.000 1.030 0.970 1.560 1.440 3/4
04 023 1/4-20 2.250 2.280 2.220 1.125 1.155 1.095 1.310 1.190 3/4
04 027 1/4-20 2.750 2.780 2.720 1.125 1.155 1.095 1.435 1.315 1
04 034 1/4-20 3.438 3.468 3.408 1.125 1.155 1.095 2.435 2.315 1
04 030 1/4-20 3.000 3.030 2.970 1.250 1.280 1.220 1.435 1.315 1-1/4
04 032 1/4-20 3.250 3.280 3.220 1.250 1.280 1.220 1.435 1.315 1-1/2
05 021 5/16-18 2.188 2.218 2.158 1.375 1.405 1.345 1.435 1.315 1/2
05 022 5/16-18 2.188 2.218 2.158 1.375 1.405 1.345 1.060 0.940 3/4
05 023 5/16-18 2.188 2.218 2.158 1.500 1.530 1.470 1.060 0.940 1
05 026 5/16-18 2.688 2.718 2.658 1.500 1.530 1.470 1.185 1.065 1-1/4
05 045 5/16-18 4.500 4.530 4.470 1.750 1.780 1.720 2.060 1.940 1-1/4
05 027 5/16-18 2.688 2.718 2.658 1.750 1.780 1.720 1.060 0.940 1-1/2
05 047 5/16-18 4.750 4.780 4.720 1.750 1.780 1.720 3.060 2.940 1-1/2
05 032 5/16-18 3.188 3.218 3.158 1.750 1.780 1.720 1.060 0.940 2
05 056 5/16-18 5.625 5.685 5.565 2.000 2.030 1.970 3.060 2.940 2
05 037 5/16-18 3.688 3.718 3.658 2.000 2.030 1.970 1.060 0.940 2-1/2
06 022 3/8-16 2.250 2.280 2.220 2.000 2.030 1.970 1.310 1.190 1/2
06 023 3/8-16 2.250 2.280 2.220 2.000 2.030 1.970 1.310 1.190 3/4
06 025 3/8-16 2.500 2.530 2.470 2.500 2.530 2.470 1.310 1.190 1
06 027 3/8-16 2.750 2.780 2.720 2.500 2.530 2.470 1.185 1.065 1-1/4
06 026 3/8-16 2.625 2.655 2.595 2.500 2.530 2.470 1.310 1.190 1-1/2
06 031 3/8-16 3.125 3.155 3.095 3.000 3.030 2.970 1.310 1.190 2
06 036 3/8-16 3.625 3.655 3.595 3.000 3.030 2.970 1.310 1.190 2-1/2
06 066 3/8-16 6.625 6.685 6.565 3.000 3.030 2.970 3.060 2.940 2-1/2
06 041 3/8-16 4.125 4.155 4.095 3.000 3.030 2.970 1.310 1.190 3
06 055 3/8-16 5.500 5.560 5.440 3.500 3.530 3.470 2.310 2.190 3-1/2
08 045 1/2-13 4.500 4.530 4.470 3.500 3.530 3.470 1.685 1.565 2-1/2
08 050 1/2-13 5.000 5.060 4.940 3.500 3.530 3.470 1.560 1.440 3
08 085 1/2-13 8.500 8.590 8.410 4.000 4.030 3.970 3.060 2.940 3
08 055 1/2-13 5.500 5.560 5.440 4.000 4.030 3.970 1.560 1.440 3-1/2

http://www.customfastener.net/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]